Wir konfigurieren mit Ihnen zusammen!

Wir konfigurieren mit Ihnen zusammen!

Untergrundpacker

Wendepackerkombination

Untergrundpacker waren mit die ersten Bodenbearbeitungsgeräte, welche Bremer Anfang der 70 er Jahre gefertigt hat. Noch heute werden Untergrundpacker in Arbeitsbreiten bis 6 Meter angefertigt. Je nach Bodenstruktur und Arbeitsziel, können Untergrundpacker mit 700 mm oder 900 mm Durchmesser angefertigt werden.

Vorteile / Nutzen

Optimale Kriterien für packende Wirkung

Untergrundpacker für Beet - oder Drehpflug

+ Qualitätspackerringe in 700 und 900 mm Durchmesser

+ Packerkombinationen

+ Unterschiedliche Ringprofile für sandige, mittlere und schwere Böden- Spiralpackerwalze

+ Variabler Ringabstand

 

Technische Daten / Serienausrüstung

Qualitätspackerringe aus hochwertig gefertigtem Grauguß GG 25 (Sphäroguß =Aufpreis),verschiedene Ringprofile (30 bis 45 Grad) wahlweise, gezogene Stahlwellen, schmierbare Kugellager, stabiler Rahmen aus starkem Profilstahlrohr, Dreipunktvorrichtung (Zubehör) fest verschweißt mit Taschen, Fangarme (Zubehör) zum Einschieben und verstellbar. 50 Jahre Packerbau garantieren für Erfahrung und Qualität!

Typ Arbeitsbreite Ringanzahl Gewicht ca. kg
Untergrundpacker Ø 900 mm, einreihig
E 90/10 1,70 m 10 910
E 90/11 1,85 m 11 980
E 90/12 2,10 m 12 1065
E 90/13 2,30 m 13 1140
E 90/14 2,50 m 14 1265
E 90/15 3,00 m 15 1485
E 90/17 3,40 m 17 1750
E 90/19 3,70 m 19 2110
Typ Arbeitsbreite Ringanzahl Gewicht ca. kg
Nockenwalze Ø 560 mm mit Deichsel
NW 10 1,75 m 10 440
NW 11 1,85 m 11 480
NW 12 2,10 m 12 560
NW 13 2,30 m 13 600
NW 14 2,45 m 14 645
NW 15 2,60 m 15 680
NW 17 3,00 m 17 780
NW 18 3,15 m 19 825
NW 20 3,50 m 20 890
NW 22 3,80 m 22 970
NW 23 4,15 m 23 1030
NW 24 4,30 m 24 1095
NW 26 4,60 m 26 1165
NW 27 4,80 m 27 1185
Typ Arbeitsbreite Ringanzahl f. Pfluggröße Gewicht ca. kg
Doppelpacker Ø 700 mm
D 70/17 1,70 m 17 4x16 780
D 70/19 1,90 m 19 5x14 830
D 70/23 2,05 m 23 5x16 1000
D 70/25 2,25 m 25 5x16 1260
D 70/27 2,50 m 27 6x16 1350
D 70/31 2,95 m 31 7x16 1600
D 70/33 3,35 m 33 8x16 1670
D 70/35 3,70 m 35 9x16 1750
D 70/37 4,20 m 37 10x16 2050
Typ Arbeitsbreite Ringanzahl f. Pfluggröße Gewicht ca. kg
Doppelpacker Ø 900 mm
D 90/11 1,70 m 11 4x16 1130
D 90/13 1,85 m 13 5x14 1290
D 90/15 2,00 m 15 5x16 1460
D 90/16 2,10 m 16 5x16 1570
D 90/17 2,30 m 17 6x14 1640
D 90/17 2,50 m 17 6x16 1720
D 90/19 3,00 m 19 7x16 2045
D 90/23 3,40 m 23 8x16 2280
D 90/25 3,70 m 25 9x16 2450
D 90/27 4,10 m 27 10x16 2730
D 90/28 4,20 m 28 10x16 2810
D 90/30 4,50 m 30 11x16 2965
D 90/31 4,70 m 31 12x16 3120

Wir bauen maßgeschneidert... daher ist die obige tabellarische Übersicht nur ein Beispiel. Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage realisierbar.