Ultimative Walzen garantiert bruchsicher, ob einreihig oder doppelreihig!
Sie wollen sich einen Vorarbeiter zulegen, der viele Aufgaben erledigt und flexibel ist?
Die Polygonringwalzen von Bremer Maschinenbau helfen Ihnen, alle Arten von Böden zu bewältigen. Damit arbeiten Sie auch unter widrigsten Umgebungsbedingungen und bringen so auch bei schwierigsten Anwendungen maximale Vielseitigkeit und Leistung.
Die markante aggressive Verzahnung der Polygonringe sorgt für eine ausgewogene Krümelstruktur bei guter Rückverfestigung. Alle Modelle der Bremer Frontpolygonringwalzen verfügen über bruchsicheren Sphäroguß, geteilte Stahlwellen und weitere Komponenten, welche für eine hohe Stabilität stehen.
Polygonwalzen einreihig
Die Bremer Frontpolygonringwalzen mit der einreihigen Ringwelle ist die kompakteste Version. Sie wird für kleinere Schlepper und für leichte bis mittlere Böden eingesetzt. Serienmäßig werden diese Polygonringwalzen mit Federabstreifer für eine Selbstreinigung ausgerüstet.
Polygonringwalzen zweireihig
Die zweireihigen Frontpolygonringwalzen haben durch die ineinander laufenden Ringwellen eine automatische Selbstreinigung. Mit der hohen Ringanzahl ist der Krümeleffekt und die Rückverfestigung überwältigend.
Die unterschiedlichen wählbaren Ringdurchmesserkombinationen, garantieren Ihnen das richtige Arbeitsergebnis.
Polygonringwalzen mit dem kombiniertem Ringdurchmesser Das Top-Produkt für alle Böden Zur Saatbettvorbereitung wird eine gute Einebnung, Krümelung bei guter Rückverfestigung auf wechselnde Böden gewünscht. Für diese Aufgaben werden die Bremer Polygonringwalzen mit zwei verschiedenen Ringdurchmessern ausgestattet. Die vorderen Ringwellen werden mit einem kleineren Durchmesser ausgerüstet, um eine hohe Umfangsgeschwindigkeit zu erreichen und somit eine intensive Zerkleinerung von Kluten zu erzielen. Die Ringwellen zum Schlepper hin werden mit einem größeren Ringdurchmesser montiert um die Tragfähigkeit der Bremer Frontpolygonringwalzen und die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen. Zudem wird durch die unterschiedlichen Ringdurchmesser, ähnlich eines zwei Stufen Packerringes, der Boden in zwei Stufen verfestigt. Dieser Stufendruck kann mit Verstellen des Schlepperoberlenkers zusätzlich angepasst werden.
Qualität die überzeugt!
+ Markante aggressive Ringform mit der Grobverzahnung
+ Polygonringe grundsätzlich bruchsicher
+ Geteilte und Selbstnachspannende Polygonringwellen
(z.B. 4 Wellen und 8 Lager bei einer doppelten 3 Meter Polygonringwalze)
+ Lenkhilfe mit der pendelnden gezogenen Lenkvorrichtung mit dem verstellbaren Dämpfungsausgleich und Lenkrollen
verbessert die Lenkfähigkeit und die Reaktionszeit bei der Arbeit
+ Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten von Arbeitswerkzeugen und Bedienhilfen
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() | ![]() |
Typ | Arbeitsbreite | Besonderheit | Ringanzahl Ø 550/450 mm | Gewicht ca. Kg |
---|---|---|---|---|
Frontpolygonwalze 2 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau | ||||
PGZ 250 V | 2,50 | 24 | 805 | |
PGZ 300 V | 3,00 | 30 | 1155 | |
PGZ 400 VH | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1820 |
PGZ 450 VH | 4,50 | hydr. klappbar | 44 | 2120 |
PGZ 500 VH | 5,00 | hydr. klappbar | 48 | 2580 |
PGZ 600 VH | 6,00 | hydr. klappbar | 60 | 2845 |
Frontpolygonwalze 2 Reihig ohne Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau | ||||
PGZ 150 | 1,50 | 15 | 365 | |
PGZ 250 | 2,50 | 24 | 720 | |
PGZ 300 | 3,00 | 30 | 890 | |
PGZ 400 H | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1550 |
PGZ 450 H | 4,50 | hydr. klappbar | 44 | 1790 |
PGZ 500 H | 5,00 | hydr. klappbar | 48 | 1970 |
PGZ 600 H | 6,00 | hydr. klappbar | 60 | 2260 |
Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage realisierbar.
Typ | Arbeitsbreite | Besonderheit | Ringanzahl Ø 450 mm | Gewicht, ca. Kg |
---|---|---|---|---|
Frontpolygonwalze 2 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau | ||||
PG 250 V | 2,50 | 24 | 920 | |
PG 300 V | 3,00 | 30 | 1080 | |
PG 400 V | 4,00 | 38 | 1350 | |
PG 400 VH | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1710 |
PG 600 VH | 6,00 | hydr. klappbar | 56 | 2320 |
Frontpolygonwalze 2 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front- und Heckanbau | ||||
PG 300 | 3,00 | 30 | 820 | |
PG 400 | 4,00 | 38 | 1110 | |
PG 400 H | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1450 |
PG 600 H | 6,00 | hydr. klappbar | 56 | 1890 |
Frontpolygonwalze 1 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau mit Abstreifer | ||||
PG 300 EV | 3,00 | 24 | 935 | |
PG 400 EVH | 4,00 | hydr. klappbar | 32 | 1215 |
Frontpolygonwalze 1 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front- und Heckanbau mit Abstreifer | ||||
PG 250 E | 2,50 | 20 | 540 | |
PG 300 E | 3,00 | 24 | 645 | |
PG 400 EH | 4,00 | hydr. klappbar | 32 | 890 |
PG 500 EH | 5,00 | hydr. klappbar | 40 | 1810 |
PG 600 EH | 6,00 | hydr. klappbar | 48 | 1690 |
Typ | Arbeitsbreite | Besonderheit | Ringanzahl Ø 550 mm | Gewicht, ca. Kg |
---|---|---|---|---|
Frontpolygonwalze 2 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau | ||||
PGS 250 V | 2,50 | 24 | 930 | |
PGS 300 V | 3,00 | 30 | 1032 | |
PGS 400 VH | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1910 |
PGS 450 VH | 4,50 | hydr. klappbar | 44 | 2280 |
PGS 500 VH | 5,00 | hydr. klappbar | 50 | 2720 |
PGS 600 VH | 6,00 | hydr. klappbar | 60 | 3122 |
Frontpolygonwalze 2 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front- und Heckanbau | ||||
PGS 300 | 3,00 | 30 | 970 | |
PGS 400 H | 4,00 | hydr. klappbar | 38 | 1640 |
PGS 450 H | 4,50 | hydr. klappbar | 44 | 1840 |
PGS 500 H | 5,00 | hydr. klappbar | 50 | 2080 |
PGS 600 H | 6,00 | hydr. klappbar | 60 | 2310 |
Frontpolygonwalze 1 Reihig mit 2 Reihen Vorlaufegge für Front- oder Heckanbau mit Abstreifer | ||||
PGS 300 EV | 3,00 | 24 | 1260 | |
PGS 400 EV | 4,00 | hydr. klappbar | 32 | 1780 |
Frontpolygonwalze 1 Reihig ohne Vorlaufzinkenegge für Front- und Heckanbau mit Abstreifer | ||||
PGS 300 E | 3,00 | 24 | 892 | |
PGS 400 E | 4,00 | hydr. klappbar | 32 | 1480 |
PGS 500 EH | 5,00 | hydr. klappbar | 40 | 1610 |
PGS 600 EH | 6,00 | hydr. klappbar | 48 | 1980 |
Zwischenabmessungen sind auf Anfrage lieferbar |
Sie haben die richtige Bremer Polygonringwalze gefunden? Das ist gut. Und mit der richtigen Ausstattung wird es noch besser!