Perfekte Funktion
Bremer Cambridgewalzen sind im Stand voll hydraulisch klappbar und garantieren eine einfachen Bedienung vom Schlepper aus. Die kompakte, niedrige und stabile Konstruktion wird Sie überzeugen.
Aus Erfahrung wird die Bremer Cambridgewalze mit besonderen Merkmalen gefertigt.
+ Einfache funktionelle Bedienung
+ Hohes Eigengewicht
+ Optimales Ringprofil
+ Sicherer Straßentransport
CWKL-, CWK- und CW-Modelle
Walzenrahmen aus dickwandigen Stahlrohren, hohes Eigengewicht, pendelnd aufgehängte Walzenelemente, Kugellager schmierbar, Cambridgeringe aus Qualitätsguß, hochwertige Stahlwellen, vollhydraulisch vom Schlepper aus klappbar, Aushub am Vorgewende möglich, Zugmaulanhängung, breite Spurweite für sicheren Straßentransport, Entlastung der Hydraulik, verschiedene Ringprofile möglich, höhenverstellbare Stütze, Profiausstattung bei den CWK Modellen (optimierte Walzeneigenschaften, Schnellaushub usw.
Typ | Arbeitsbreite | Ringdurchmesser Ø mm | Gewicht ca. kg | Transportbreite | Anzahl Walzenelemente |
---|---|---|---|---|---|
Cambridgewalze Sondermodell | |||||
CWKL 450/50 | 4,50 m | 500 | 2300 | 2,55 m | 3 |
CWKL 520/50 | 5,20 m | 500 | 2450 | 2,55 m | 3 |
CWKL 620/50 | 6,20 m | 500 | 2820 | 2,55 m | 3 |
Cambridgewalze | |||||
CWK 520/50 | 5,20 m | 500 | 2600 | 2,85 m | 3 |
CWK 620/50 | 6,20 m | 500 | 2980 | 2,95 m | 3 |
CWK 720/50 | 7,20 m | 500 | 3630 | 2,95 m | 3 |
CWK 775/50 | 7,75 m | 500 | 3830 | 2,95 m | 5 |
CWK 820/50 | 8,20 m | 500 | 3990 | 2,95 m | 5 |
CWK 920/50 | 9,20 m | 500 | 4550 | 2,95 m | 5 |
Cambridgewalze ab 12,20 m Arbeitsbreite | |||||
CW 1220/50 | 12,20 m | 500 | 6600 | 3,00 m | 7 |
CW 1520/50 | 15,20 m | 500 | 7500 | 3,00 m | Druckluftbremse serienmäßig |
CW 1850/50 | 18,50 m | 500 | 9000 | 3,00 m | Druckluftbremse serienmäßig |
Wir bauen maßgeschneidert... daher ist die obige tabellarische Übersicht nur ein Beispiel. Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage realisierbar.
Garantiert burchsichere Cambridgewalze mit 60cm Durchmesser
Walzenrahmen aus dickwandigen Stahlprofilrohren, hohes Eigengewicht, pendelnd aufgehängte Walzenelemente, Kugellager schmierbar, Cambridgeringe 60 cm Durchmesser aus bruchsicherem Sphäroguß, hochwertige Stahlwellen 60 mm stark, vollhydraulisch vom Schlepper aus klappbar, Aushub am Vorgewende möglich, Zugmaulanhängung bis Typ CWK 760/60, Räder 11.5/80-15 bis 7,50 Meter, ab 9,20 Meter 15.0-55-17, breite Spurweite für sicheren Straßentransport, stabile Abstellstütze.
Diese Walzen wurden speziell für großen Arbeitsflächen entwickelt, ausgezeichnete Merkmale in der Funktion bei der Handhabung und in den Abrolleigenschaften sowie in der Stabilität.(Wellendurchmesser, Lager, Rahmen)
Typ | Arbeitsbreite | Ringdurchmesser Ø mm | Gewicht ca. kg | Transportbreite | Anzahl Walzenelemente |
---|---|---|---|---|---|
CWK 450/60 | 4,50 m | 600 | 2590 | 2,95 m | 3 |
CWK 520/60 | 5,20 m | 600 | 2950 | 2,95 m | 3 |
CWK 620/60 | 6,20 m | 600 | 3450 | 2,95 m | 3 |
CWK 720/60 | 7,20 m | 600 | 3910 | 2,95 m | 3 |
CWK 775/60 | 7,75 m | 600 | 4210 | 2,95 m | 3 |
CWK 920/60 | 9,20 m | 600 | 5500 | 3,00 m | 5 |
CWK 1220/60 | 12,20 m | 600 | 7100 | 3,00 m | 7 |
CWK 1520/60 | 15,20 m | 600 | 8500 | 3,00 m | Druckluftbremse serienmäßig |
CWK 1820/60 | 18,20 m | 600 | 9850 | 3,00 m | Druckluftbremse serienmäßig |
Wir bauen maßgeschneidert... daher ist die obige tabellarische Übersicht nur ein Beispiel. Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage realisierbar.